Vermiculita expandida
Descripció del producte
Especificacions de vermiculita ampliades i indicadors tècnics (estàndard de fàbrica)
| Partícula (mm) (número de malla) | Pes volumètric (kg/m3) | Conductivitat tèrmica (kcal / m · h · grau) |
| 4-8mm | 80-150 | 0,045 |
| 3-6 mm | 80-150 | 0,045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0,045 |
| 1-3 mm | 80-180 | 0,045 |
| 20 malla | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 40 malla | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 6 0 malla | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 100 malles | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 200 malles | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 malles | 100-180 | 0,045-0,055 |
| Partícules mixtes | 80-180 | 0,045-0,055 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho










